№ п/п
| Гигиенические показатели, характеризующие урок | Уровни гигиенической рациональности урока | ||
Рациональный | Недостаточно рациональный | Нерациональный | ||
1 | Плотность урока | Не менее 60 % и не более 75-80 % | 85-90 % | Более 90 % |
2 | Количество видов учебной деятельности | 4-7 | 2-3 | 1-2 |
3 | Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности | Не более 10 мин | 11-15 мин | Более 15 мин |
4 | Частота чередования различных видов учебной деятельности | Смена не позже чем через 7-10 мин | Смена через 11-15 мин | Смена через 15-20 мин |
5 | Количество используемых методов преподавания | Не менее 3 | 2 | 1 |
6 | Чередование методов и приемов преподавания | Не позже чем через 10-15 мин | Через 15-20 мин | Не чередуются |
7 | Наличие эмоциональных разрядок | 2-3 | 1 | Нет |
8 | Место и длительность применения ТСО | В соответствии с гигиеническими нормами | С частичным соблюдением гигиенических норм | В произвольной форме |
9 | Чередование позы | Поза чередуется в соответствии с видом работы, учитель контролирует посадку учащихся | Имеются случаи несоответствия позы виду работы, учитель иногда контролирует посадку учащихся | Несоответствие позы виду работы у большинства учащихся, поза учителем не контролируется |
10 | Наличие, место, содержание и продолжительность физкультминуток | На 20 и 35 мин урока по 1 мин из 3 легких упражнений с 3-4 повторениями каждого | 1 физкультминутка с неправильным содержанием или продолжительность | Отсутствуют |
11 | Психологический климат | Преобладают положительные эмоции | Имеются случаи отрицательных эмоций, урок эмоционально индифферентный | Преобладают отрицательные эмоции
|
12 | Момент наступления утомления учащихся по снижению учебной активности | Не ранее 40 мин | Не ранее 35-37 мин | До 30 мин |
Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию администрации Партизанского района г. Минска
Государственное учреждение образования
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10 г.МИНСКА